(相关资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
22邮储银行永续债01 | 300 | 3.46 |
18附息国债01 | 200 | 3.81 |
21四川01 | 187 | 3.39 |
21江苏债01 | 178 | 3.38 |
21四川02 | 152 | 3.39 |
18铁道01 | 150 | 5.03 |
21江苏债02 | 144 | 3.38 |
19招商局MTN001 | 100 | 3.82 |
22贵州债41 | 60 | 3.26 |
19宁波债11 | 54 | 3.42 |
18陕西14 | 51.1 | 4.09 |
12国航01 | 50 | 5.1 |
21中金F1 | 50 | 3.55 |
21中金F2 | 50 | 3.75 |
18铁道02 | 50 | 5.1 |
22太平人寿01 | 50 | 3.45 |
17厦门债06 | 39 | 3.88 |
15宁波债12 | 37.314 | 4.03 |
18陕西16 | 35.7 | 4.13 |
欲晓26A1 | 33.5 | 2.3 |
22LJZ优 | 30.5 | 3.38 |
22华能SCP014 | 30 | 2.09 |
国开2101 | 30 | 3 |
22中信建投CP004 | 30 | 1.92 |
19陕延油MTN001 | 30 | 3.99 |
22首钢MTN001 | 30 | 3.09 |
13中能建MTN1 | 30 | 5.37 |
21招证G1 | 30 | 3.24 |
21招证G2 | 30 | 3.53 |
19广铁绿色债01 | 30 | 3.9 |
25欲晓A1 | 29.7 | 2.34 |
19宁夏16 | 28.9762 | 4.08 |
商都优A | 27 | 4.98 |
16青国信 | 25 | 3.6 |
22西部01 | 25 | 3.04 |
22银河C2 | 25 | 3.15 |
22银河C1 | 25 | 2.97 |
15宁波债16 | 23.1 | 4.03 |
17四川债28 | 23 | 3.98 |
22首钢SCP003 | 20 | 2 |
22中电投SCP025 | 20 | 1.54 |
国开2102 | 20 | 3.29 |
16黄冈城投债 | 20 | 4.08 |
22复星01 | 20 | 6.2 |
G22长电2 | 20 | 3.19 |
21国开17 | 20 | 2.69 |
22桂林银行三农债01 | 20 | 3.2 |
21华发01 | 19.2 | 4.98 |
22华侨城SCP002 | 15 | 2.45 |
22大唐发电SCP007 | 15 | 1.72 |
21余杭创新PPN002 | 15 | 4 |
22西湖城投PPN001 | 15 | 3.43 |
18陕西水务MTN001 | 15 | 6.5 |
19湖北科投MTN001 | 15 | 4.35 |
21鲁信Y1 | 15 | 4.45 |
21新发01 | 15 | 4.05 |
21宁博01 | 15 | 6.85 |
22中豫01 | 15 | 3.6 |
22西基01 | 15 | 3.39 |
22西基02 | 15 | 4.08 |
21惠望ABN002优先A1 | 14 | 3.4 |
22惠如ABN004优先A1 | 14 | 3.3 |
21南通高新MTN001 | 12 | 4.14 |
19毕节安方 | 12 | 7.8 |
21前海众惠ABN002优先A | 11.73 | 3.79 |
17四川债24 | 11.5 | 4 |
21沿江01 | 11 | 6.01 |
三一2优01 | 10.77 | 3.1 |
22天成租赁SCP006 | 10 | 2.2 |
22融和融资SCP004 | 10 | 1.7 |
22中化工SCP010 | 10 | 1.61 |
22国网租赁SCP017 | 10 | 1.72 |
22国网租赁SCP018 | 10 | 1.67 |
19万盛经开PPN001 | 10 | 7.5 |
21江东控股PPN001 | 10 | 4.49 |
22港城开发PPN001 | 10 | 3.6 |
22镇江城建PPN001 | 10 | 5.73 |
22西安高新PPN001 | 10 | 4.47 |
21飞驰蓉信ABN001 | 10 | 6.3 |
19宜春城投MTN001 | 10 | 3.9 |
19淄博城运MTN001 | 10 | 4.3 |
21川铁投MTN002 | 10 | 4.28 |
21大足国资MTN001 | 10 | 6.4 |
21供销MTN001 | 10 | 4.26 |
21宜春城投MTN001 | 10 | 4.5 |
21泉州城建MTN001 | 10 | 3.69 |
21江北建投MTN001 | 10 | 4.9 |
22华发集团MTN001 | 10 | 4.23 |
22涪陵01 | 10 | 3.99 |
21侨城03 | 10 | 3.57 |
21侨城04 | 10 | 3.89 |
19桃城01 | 10 | 8 |
21昌投01 | 10 | 5 |
21华荣01 | 10 | 5.8 |
22漳九02 | 10 | 3.55 |
22漳九01 | 10 | 3.08 |
22装备01 | 10 | 3.7 |
22翔业01 | 10 | 2.97 |
22柳建01 | 10 | 7.5 |
22装备02 | 10 | 4.88 |
22安租02 | 10 | 3.48 |
22国控01 | 10 | 3.05 |
22苏新01 | 10 | 3.03 |
19赤水城投债 | 10 | 8.5 |
三一2优02 | 9.77 | 3.49 |
19宁夏25 | 9.3855 | 3.43 |
22津投02 | 9 | 5.65 |
PR运达优 | 9 | 7.1 |
22中联重科ABN001优先A1 | 8.8 | 2.79 |
PR01优 | 8.67 | 5.9 |
22恒信租赁1ABN001优先 | 8.55 | 2.3 |
22浙江机场SCP003 | 8 | 1.6 |
22云投SCP029 | 8 | 4.55 |
21长春城投PPN001 | 8 | 6.2 |
16兴资债 | 8 | 5.97 |
商都优B | 8 | 5.2 |
PRG桑德 | 7.682 | 6.5 |
22常德城投PPN001 | 7.5 | 3.95 |
金地优02 | 7.5 | 4.24 |
22金隅Y4 | 7.5 | 3.87 |
18余杭经开PPN001 | 7 | 4.9 |
22惠如ABN003优先A1 | 7 | 2.9 |
21上虞城建MTN001 | 7 | 3.98 |
22南湖01 | 7 | 3.48 |
22晋江农商二级01 | 7 | 5.1 |
21中法债 | 6.8 | 6.1 |
科租5A | 6.79 | 3.49 |
22先行控股MTN001 | 6.5 | 3.48 |
21环翠01 | 6.5 | 6 |
22杭金投SCP003 | 6 | 2.02 |
S21南康1 | 6 | 5.78 |
22宜兴01 | 6 | 3.2 |
22芜湖01 | 6 | 3.37 |
22金阳新城01 | 6 | 5.06 |
19宁夏19 | 5.75 | 3.43 |
19宁夏22 | 5.68 | 3.43 |
陕钢10优 | 5.67 | 3 |
21宜国投 | 5.5 | 5.47 |
17厦门债04 | 5.4 | 3.88 |
22安吉定向ABN001优先A1 | 5.19 | 2.5 |
22格力SCP002 | 5 | 2.35 |
22晋交投SCP004 | 5 | 2.39 |
22新国联SCP001 | 5 | 2.7 |
22赣出版SCP002 | 5 | 1.92 |
21金牛城投PPN001 | 5 | 4.3 |
21盐城城投PPN001 | 5 | 4.94 |
22高淳国资PPN001 | 5 | 4.26 |
21盐城城南MTN001 | 5 | 4.8 |
22常州投资MTN001 | 5 | 3.35 |
22新郑投资MTN001 | 5 | 4.3 |
22徐州经开MTN002 | 5 | 3.25 |
22津城建MTN001 | 5 | 6.5 |
22钦州滨海MTN001 | 5 | 7.5 |
22津渤海MTN001 | 5 | 5.18 |
22嘉兴科技MTN001 | 5 | 3.3 |
18侨城02 | 5 | 5.7 |
21新交01 | 5 | 5 |
21阳山01 | 5 | 5.1 |
22石投01 | 5 | 3.85 |
19天地01 | 5 | 6.95 |
21义创01 | 5 | 3.97 |
21亳建01 | 5 | 5.47 |
21成兴01 | 5 | 6.8 |
G22长电1 | 5 | 2.88 |
22路桥Y1 | 5 | 3.27 |
22泰城01 | 5 | 3.7 |
22金桥01 | 5 | 3.25 |
21长城人寿01 | 5 | 5.5 |
招融5优 | 4.99 | 5.5 |
22中武01 | 4.9 | 5.46 |
22安吉定向ABN001优先A2 | 4.84 | 2.82 |
22静安置业SCP001 | 4.5 | 2 |
中公04A2 | 4.18 | 2.8 |
22苏科技城SCP004 | 4 | 3.7 |
21惠望ABN002优先A2 | 4 | 3.4 |
22惠如ABN005优先A2 | 4 | 3.3 |
19宁波债10 | 4 | 3.42 |
21蚌资01 | 4 | 5.98 |
22惠如ABN004优先A2 | 3.8 | 3.4 |
PR皖新1A | 3.6 | 4.7 |
临城热03 | 3.5 | 3.92 |
22伟驰PPN001 | 3 | 4.6 |
22皖国控MTN001 | 3 | 3.5 |
22钱江水利MTN001 | 3 | 3.44 |
19沅江城投债01 | 3 | 7.5 |
22华媒控股SCP001 | 2.6 | 2.65 |
22宿州城投CP002 | 2.6 | 2.8 |
19六盘水交MTN001 | 2.5 | 7.7 |
22遵桥02 | 2.39 | 7.5 |
19宁夏21 | 2.38 | 3.43 |
22晋建3号ABN003优先 | 2.35 | 2.75 |
中恒05A1 | 2.3 | 2.58 |
19岸资01 | 2.1 | 3.05 |
PR城保A3 | 2.1 | 3.75 |
22太仓城发PPN002 | 2 | 3.68 |
22富邦PPN002 | 2 | 4.6 |
22惠如ABN003优先A2 | 2 | 3 |
19宁波债13 | 2 | 3.42 |
22华兴2号ABN001优先 | 1.98 | 2.65 |
16皖新1B | 1.95 | 5.4 |
科租4A2 | 1.6658 | 4.2 |
22满消8B | 0.83 | 3.3 |
21前海众惠ABN002优先B | 0.825 | 4.08 |
蚌公交08 | 0.8 | 7.7 |
蚌公交07 | 0.75 | 7.5 |
22惠如ABN004优先B | 0.7 | 3.8 |
蚌公交06 | 0.7 | 7.3 |
蚌公交05 | 0.65 | 7.06 |
21前海众惠ABN002优先C | 0.6 | 4.8 |
21惠望1号ABN001优先B | 0.6 | 4.05 |
21惠望ABN002优先B | 0.6 | 3.85 |
东九4中 | 0.55 | 5.7 |
如皋水08 | 0.51 | 5.1 |
21运达次 | 0.5 | - |
如皋水07 | 0.48 | 5.1 |
东九4优B | 0.45 | 2.95 |
熙悦5A4 | 0.36 | 4.29 |
22惠如ABN003优先B | 0.3 | 3.4 |
22安吉定向ABN001优先B | 0.2 | 3.48 |
PR水次 | 0.17 | - |
陕钢10次 | 0.04 | - |
招融5次 | 0.01 | - |
中公04C | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 还本付息
相关新闻